Del på Facebook Del på Twitter Send til en venn Mer ikon

Regitration fees and deadlines

FRIDAY 21st of September:

Children’s Activity Day kr 100,- 01.10.2011 – 19.09.2012

SATURDAY 22nd of September:

Distance

Price

Registration deadline

3 km kr 275,- 01.10.2011 – 30.11.2011
3 km kr 320,- 01.12.2011 – 31.12.2011
3 km kr 350,- 01.01.2012 – 31.03.2012
3 km kr 380,- 01.04.2012 – 31.08.2012
3 km kr 410,- 01.09.2012 – 19.09.2012
3 km kr 450,- 20.09.2012 – Manual registration

Distance

Price

Registration deadline

10 for Grete kr 320,- 01.10.2011 – 30.11.2011
10 for Grete kr 370,- 01.12.2011 – 31.12.2011
10 for Grete kr 400,- 01.01.2012 – 31.03.2012
10 for Grete kr 450,- 01.04.2012 – 31.08.2012
10 for Grete kr 500,- 01.09.2012 – 19.09.2012
10 for Grete kr 550,- 20.09.2012 – Manual registration

Distance

Price

Registration deadline

Half Marathon kr 450,- 01.10.2011 – 30.11.2011
Half Marathon kr 500,- 01.12.2011 – 31.12.2011
Half Marathon kr 550,- 01.01.2012 – 31.03.2012
Half Marathon kr 600,- 01.04.2012 – 31.08.2012
Half Marathon kr 650,- 01.09.2012 – 19.09.2012
Half Marathon kr 700,- 20.09.2012 – Manual registration

Distance

Price

Registration deadline

Marathon kr 550,- 01.10.2011 – 30.11.2011
Marathon kr 600,- 01.12.2011 – 31.12.2011
Marathon kr 650,- 01.01.2012 – 31.03.2012
Marathon kr 700,- 01.04.2012 – 31.08.2012
Marathon kr 750,- 01.09.2012 – 19.09.2012
Marathon kr 800,- 20.09.2012 – Manual registration

Discounts

  • Disabled with companion: 2 for 1, marked by enrollment

The race can be fully booked before the registration deadline has passed.